產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
型 號 | ZTH-0819ITF15 | ZTH-0918ITF16 | ZTH-0918ITF17 | ZTH-0918ITF18 | ZTH-0918ITF19 |
電性能參數(shù) | |||||
頻率范圍-MHz | 900/1800 | 900/1800 | 900/1800 | 900/1800 | 900/1800 |
駐波比 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
增益-dBi | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
極化方式 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
阻抗-Ω | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
最大功率-W | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
機(jī)械性能參數(shù) | |||||
連接器 | IPEX | IPEX | IPEX | IPEX | IPEX |
尺寸-mm | 31.3×24.5×0.2 | 43×8.5×0.2 | 56×8.5×0.6 | 22.2×12.7×0.6 | 96×16×1.2 |
電纜長度-mm | 60或定制 | 60或定制 | 60或定制 | 60或定制 | 60或定制 |
材料 | FPC | FPC | FR4 | FR4 | FR4 |
安裝方式 | 3M粘貼 | 3M粘貼 | 3M粘貼 | 3M粘貼 | 3M粘貼 |
工作溫度-℃ | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 |
濕度-% | 5~95 | 5~95 | 5~95 | 5~95 | 5~95 |
產(chǎn)品說明:應(yīng)用于GSM/GPRS系統(tǒng),用戶終端。 |